KLEIDUNG – BABYS (0–24 MONATE)
| ALTER | GRÖSSE (cm) | KÖRPERGRÖSSE (cm) | BRUSTUMFANG (cm) | TAILLENUMFANG (cm) | HÜFTUMFANG (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 Monat | 50 | 45–50 | 40–42 | 38–40 | 40–42 |
| 1–2 Monate | 56 | 51–56 | 42–44 | 40–42 | 42–44 |
| 2–4 Monate | 62 | 57–62 | 44–46 | 42–44 | 44–46 |
| 4–6 Monate | 68 | 63–68 | 46–48 | 44–45 | 46–48 |
| 6–9 Monate | 74 | 69–74 | 48–50 | 45–46 | 48–50 |
| 9–12 Monate | 80 | 75–80 | 50–52 | 46–47 | 50–52 |
| 12–18 Monate | 86 | 81–86 | 52–54 | 47–48 | 52–54 |
| 18–24 Monate | 92 | 87–92 | 54–56 | 48–49 | 54–56 |
| 2–3 Jahre | 98 | 93–98 | 56–58 | 49–50 | 56–58 |
KLEIDUNG – MÄDCHEN UND JUNGEN (3–16 JAHRE)
| ALTER | GRÖSSE (cm) | KÖRPERGRÖSSE (cm) | BRUSTUMFANG (cm) | TAILLENUMFANG (cm) | HÜFTUMFANG (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 Jahre | 104 | 99–104 | 58–60 | 50–52 | 58–60 |
| 4–5 Jahre | 110 | 105–110 | 60–62 | 52–54 | 60–63 |
| 5–6 Jahre | 116 | 111–116 | 62–64 | 54–55 | 63–66 |
| 6–7 Jahre | 122 | 117–122 | 64–66 | 55–56 | 66–68 |
| 7–8 Jahre | 128 | 123–128 | 66–68 | 56–58 | 68–71 |
| 8–9 Jahre | 134 | 129–134 | 68–70 | 58–59 | 71–74 |
| 9–10 Jahre | 140 | 135–140 | 70–72 | 59–61 | 74–77 |
| 10–11 Jahre | 146 | 141–146 | 72–75 | 61–63 | 77–80 |
| 11–12 Jahre | 152 | 147–152 | 75–78 | 63–65 | 80–84 |
| 12–13 Jahre | 158 | 153–158 | 78–81 | 65–67 | 84–87 |
| 13–14 Jahre | 164 | 159–164 | 81–84 | 67–69 | 87–90 |
| 14–15 Jahre | 170 | 165–170 | 84–87 | 69–71 | 90–93 |
| 15–16 Jahre | 176 | 171–176 | 87–90 | 71–73 | 93–96 |
SCHUHE – BABYS UND KINDER (EU / UK / US)
EU |
UK |
US |
FUSSLÄNGE (cm) |
|---|---|---|---|
16 |
0.5 |
1 |
8,1–9,0 |
17 |
1 |
1.5 |
9,0–9,8 |
18 |
1.5 |
2.5 |
9,8–10,6 |
19 |
2.5 |
3.5 |
10,6–11,5 |
20 |
3.5 |
4.5 |
11,5–12,3 |
21 |
4.5 |
5.5 |
12,3–12,8 |
22 |
5 |
6 |
12,8–13,2 |
23 |
6 |
7 |
13,2–13,6 |
24 |
6.5 |
7.5 |
13,6–14,0 |
25 |
7.5 |
8.5 |
14,0–14,5 |
26 |
8 |
9 |
14,5–14,9 |
27 |
9 |
10 |
14,9–15,3 |
28 |
10 |
11 |
15,3–15,7 |
29 |
10.5 |
11.5 |
15,7–16,1 |
30 |
11 |
12 |
16,1–16,6 |
31 |
12 |
12.5 |
16,6–17,0 |
32 |
13 |
13.5 |
17,0–17,4 |
33 |
1 |
1.5 |
17,4–17,8 |
34 |
2 |
2.5 |
17,8–18,3 |
35 |
2.5 |
3 |
18,3–18,7 |
36 |
3 |
3.5 |
18,7–19,1 |
37 |
4 |
4.5 |
19,1–19,5 |
38 |
5 |
5.5 |
19,5–20,0 |
39 |
6 |
6.5 |
20,0–20,4 |
40 |
6.5 |
7 |
20,4–20,8 |